选择居住、工作或旅行的目的地,远不止考虑生活成本或自然风光。对于寻求安全友好环境的移民而言,包容、宽容与平等同样至关重要。
本文基于法律保障、社会态度及外派人士与少数族裔的真实体验,盘点2025年种族包容性最强的10个国家。

全球种族包容性最强的10个国家
国家 | 核心法律/政策保障 | 社会多元性与优势 | 问题与不足 |
---|---|---|---|
1. 加拿大 | 1982年《权利与自由宪章》明文禁止基于种族、民族或宗教的歧视;加拿大更是全球首个(1971年)推行官方多元文化政策的国家,如今这已成为国家身份的核心。 | 根据 Statistics Canada,可见少数族裔占全国约 26.5%;多伦多、温哥华等城市位列全球最多元文化都市,汇聚超过250个民族背景。 | 原住民与非洲裔社区仍面临系统性不平等。 |
2. 芬兰 | 拥有欧洲最严格的反种族歧视法律保障。其宪法与《反歧视法》明确禁止基于民族、国籍或宗教的歧视,政府对全社会各领域实行零容忍政策。独立机构“反歧视监察员”负责调查投诉并提供法律指导。 | “民族关系咨询委员会”(ETNO)积极推动少数族裔参与政策制定。国家长期保障萨米人、罗姆人等传统少数群体的权利。政府大力推动工作移民,为新移民提供免费芬兰语/瑞典语培训、住房支持及就业服务。 | 芬兰位居欧盟制度平等前五;其强大的公共机构为反歧视提供可靠救济渠道。 |
3. 新西兰 | 《人权法》(1993年)与《权利法案》(1990年)禁止公共生活全领域的种族歧视,“种族关系专员办公室”负责监督合规并开展公众教育。《怀唐伊条约》(1840年)是国家认同的核心,指导政府与毛利人的关系。 | 毛利人(Māori)、欧洲裔(Pākehā)、亚裔及太平洋岛民共同塑造了丰富的文化图景。“欢迎社区计划”等举措在基层促进包容。非洲裔外派人士及非洲移民常提及新西兰的开放、安全及对多元文化的尊重。 | 尽管毛利人与太平洋岛民社区在医疗、住房和司法系统中仍面临系统性差距,但新西兰在全球社会宽容度中稳居前十。 |
4. 挪威 | 2018年《平等与反歧视法》构成反种族主义法律基石,明文禁止基于民族、宗教、肤色、语言及国籍的歧视,由“平等与反歧视监察员”机构执行监督。 | 强大福利国家保障所有居民平等享有教育、医疗及公共服务。反种族主义教育纳入国家课程。奥斯陆等城市日益多元,移民背景人口已接近首都总人口的40%。 | 在应对网络仇恨言论和确保少数族裔在执法互动中的平等待遇方面仍需加强。 |
5. 瑞典 | 《反歧视法》(2008年)禁止就业、教育、医疗及公共服务中的民族、宗教、肤色及国籍歧视,由“瑞典平等监察员”(DO)负责调查与公众倡导。 | 多元文化视为国家认同核心。政府政策积极支持文化融合与传承,在语言支持、教育公平及新移民住房保障方面领先全球。斯德哥摩、哥德堡、马尔默等城市是多元文化活力中心。 | 采取“后种族”模式,旨在促进公平,但可能掩盖系统性歧视。移民政策近年有所收紧。 |
6. 爱尔兰 | 《平等地位法》与《就业平等法》禁止住房、教育、就业及公共服务中的种族、民族与宗教歧视,由“爱尔兰人权与平等委员会”(IHREC)强力执行。 | 2017年《移民融合战略》显著提升机构对种族主义的认知,建立歧视事件监测报告系统。在“移民融合政策指数”(MIPEX)中表现突出,尤其在政治参与领域。 | |
7. 葡萄牙 | 葡萄牙宪法保障法律平等,禁止种族、民族及国籍歧视。《刑法典》将仇恨言论与种族暴力定为犯罪。政府推出“国家反种族主义与歧视计划”,聚焦教育、公众意识及制度改革。 | 欧洲社会调查显示葡萄牙种族宽容度高,种族动机犯罪率居区域最低。里斯本、波尔图聚集大量非裔葡人及巴西侨民。生活成本相对较低、气候宜人且日常种族歧视少。 | 仍需解决警务偏见、政界代表性等问题,但民间反种族主义倡导日益活跃,公众舆论普遍支持包容。 |
8. 荷兰 | 荷兰宪法(第1条)与《一般平等待遇法》(1994年)禁止就业、教育及住房中的种族、民族、国籍与宗教歧视,由“荷兰人权研究所”负责调查投诉及平等教育。 | 宽容是国家认同的一部分。阿姆斯特丹、鹿特丹等城市多元文化融入日常生活。有色人种外派人士普遍报告高安全感、法律救济便利及言论自由。 | 过去“无视肤色”政策曾被批未能解决系统性不平等。如今关于种族、身份与代表权的公共讨论日益增多。 |
9. 比利时 | 执行欧洲最全面的反歧视法律,包括《反种族主义法》(1981年)与《反歧视法》(2007年)。独立机构“平等机会跨联邦中心”(Unia)负责监督合规、提供法律援助。 | 人口高度多元,尤其在布鲁塞尔——超35%居民为外国公民。摩洛哥、土耳其、刚果及撒哈拉以南非洲裔社群构成多元文化图景。 | 就业歧视、住房隔离及医疗资源不平等问题仍影响少数群体(尤其在都市圈外)。 |
10. 冰岛 | 冰岛宪法保障人人平等,《劳动市场平等待遇法》(2018年)禁止就业中的种族、民族、国籍与宗教歧视;《刑法典》将仇恨言论与煽动种族仇恨定为犯罪。 | 种族动机犯罪极为罕见,持续位居全球安全、平等及生活质量榜单前列。政府通过语言教育、就业计划及全国性社会融合运动支持新移民。 | 在提升代表性、消除隐性偏见方面仍有挑战。 |
对于海外人士来说,在哪些国家最受欢迎?
综合外派人士的普遍反馈,在葡萄牙、爱尔兰、加拿大最受接纳——友好的当地人、包容的签证通道及多元文化都市营造了强烈的归属感。里斯本、都柏林、多伦多为首选城市。
发表回复
要发表评论,您必须先登录。